←
Pudong Avenue
浦东大道
Обслуживаемые линии
Первые и последние поезда
| Направление | Будний день | Выходной | ||
|---|---|---|---|---|
| Первый | Последний | Первый | Последний | |
| Полный круг (внутренний) | 06:00 | 22:05 | 06:00 | 22:05 |
| Полный круг (внешний) | 05:53 | 21:58 | 05:53 | 21:58 |
| Конечная: Yishan Road (inner) | — | 23:10 | — | 23:10 |
| Конечная: Yishan Road (outer) | — | 23:03 | — | 23:03 |
| Направление | Будний день | Выходной | ||
|---|---|---|---|---|
| Первый | Последний | Первый | Последний | |
| Fengbang | 05:54 | 22:54 | 05:54 | 22:54 |
| Guiqiao Road | 06:14 | 23:13 | 06:14 | 23:13 |
Доступность
Полностью доступноЛифт|Земля↔Зал
- Земля:
- near Exit 5
- Вестибюль:
- near Exit 5
Лифт|Земля↔Зал
- Земля:
- near Exit 6
- Вестибюль:
- near Exit 6
Лифт|Зал↔Платформа14
- Вестибюль:
- near Exit 1
- Платформа:
- 14号线 platform Upbound rear
Лифт|Земля↔Платформа14
- Земля:
- near Exit 3
- Вестибюль:
- 近车控室
- Платформа:
- 4号线 platform Upbound front
Выходы из станции
8 выходов- 1·Exit 1
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7A·Exit 7A
- 7B·Exit 7B
- 8·Exit 8
Источник: OpenStreetMap