←
Pudong Airport Terminal 1&2
浦东1号2号航站楼
Обслуживаемые линии
Первые и последние поезда
| Направление | Будний день | Выходной | ||
|---|---|---|---|---|
| Первый | Последний | Первый | Последний | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:34 | 23:31 | 06:34 | 23:31 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 06:00 | 22:30 | 06:00 | 22:30 |
| Направление | Будний день | Выходной | ||
|---|---|---|---|---|
| Первый | Последний | Первый | Последний | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:00 | 22:15 | 06:00 | 22:15 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:24 | 22:39 | 06:24 | 22:39 |
| Направление | Будний день | Выходной | ||
|---|---|---|---|---|
| Первый | Последний | Первый | Последний | |
| Longyang Road | 07:02 | 21:43 | 07:02 | 21:43 |
Доступность
Полностью доступноЛифт|Зал↔Платформа2
- Вестибюль:
- B厅出入口
- Платформа:
- Downbound front
Лифт|Зал↔Платформа2
- Вестибюль:
- middle
- Платформа:
- Upbound middle
Лифт|Зал↔Платформа2
- Вестибюль:
- middle
- Платформа:
- Upbound middle
Лифт|Зал↔Платформа2
- Вестибюль:
- middle
- Платформа:
- Downbound middle
Лифт|Земля↔ПлатформаML
- Земля:
- 机场管理区
- Платформа:
- Upbound 客轨
Лифт|Земля↔ПлатформаML
- Земля:
- 机场管理区
- Платформа:
- Downbound 客轨