←
Dalian Road
大连路
Servirane linije
Prvi & zadnji vlaki
| Smer | Delovni dan | Končni teden | ||
|---|---|---|---|---|
| Prva | Zadnja | Prva | Zadnja | |
| Tour complet (intérieur) | 05:56 | 22:01 | 05:56 | 22:01 |
| Tour complet (extérieur) | 05:57 | 22:02 | 05:57 | 22:02 |
| Terminus : Yishan Road (inner) | — | 23:06 | — | 23:06 |
| Terminus : Yishan Road (outer) | — | 23:07 | — | 23:07 |
| Smer | Delovni dan | Končni teden | ||
|---|---|---|---|---|
| Prva | Zadnja | Prva | Zadnja | |
| Jinhai Road | 06:07 | 23:20 | 06:07 | 23:20 |
| Qixin Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 22:57 |
Dostopnost
Popolnoma dostopenDvigal|Hala↔Platforma4
- Concourse:
- concourse middle
- Quai:
- Upbound end 首
Dvigal|Hala↔Platforma4
- Concourse:
- 西设备通道口
- Quai:
- Downbound end 首
Dvigal|Tla↔Hala
- Rez-de-chaussée:
- 大连路
Dvigal|Tla↔Hala
- Rez-de-chaussée:
- 长阳路
Sorties de la station
6 sorties- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Source : OpenStreetMap