←
Zhongchun Road
中春路
Slučajni linija
Prvi i poslednji vozovi
| Smer | Radni dan | Kraj nedelje | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvi | Poslednji | Prvi | Poslednji | |
| Caolu | 05:40 | 23:05 | 05:40 | 23:05 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 06:14 | 23:39 | 06:14 | 23:39 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:14 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:44 |
| Smer | Radni dan | Kraj nedelje | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvi | Poslednji | Prvi | Poslednji | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:35 | 22:50 | 06:35 | 22:50 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:50 | 22:05 | 05:50 | 22:05 |
Pristupačnost
Potpuno pristupačnoLift|Teren↔Hala
- Rez-de-chaussée:
- 沪松公路中春路
- Concourse:
- Exit 7
Lift|Hala↔Platforma9
- Concourse:
- concourse middle paid area
- Quai:
- Upbound middle
Lift|Hala↔Platforma9
- Concourse:
- concourse middle paid area
- Quai:
- Downbound middle
Sorties de la station
7 sorties- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
Source : OpenStreetMap