←
Jiashan Road
嘉善路
Slučajni linija
Prvi i poslednji vozovi
| Smer | Radni dan | Kraj nedelje | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvi | Poslednji | Prvi | Poslednji | |
| Caolu | 06:05 | 23:31 | 06:05 | 23:31 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 05:49 | 23:14 | 05:49 | 23:14 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:40 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:19 |
| Smer | Radni dan | Kraj nedelje | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvi | Poslednji | Prvi | Poslednji | |
| Jinhai Road | 05:59 | 22:59 | 05:59 | 22:59 |
| Qixin Road | 06:18 | 23:18 | 06:18 | 23:18 |
Pristupačnost
Potpuno pristupačnoLift|Hala↔Platforma9
- Concourse:
- 车控室旁
- Quai:
- Downbound platform 尾部
Lift|Teren↔Hala
- Rez-de-chaussée:
- 大木桥路
- Concourse:
- Exit 4
Lift|Hala↔Platforma9
- Concourse:
- concourse 南部
- Quai:
- platform 南部
Sorties de la station
4 sorties- 2·Exit 2
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Source : OpenStreetMap