←
Shendu Highway
沈杜公路
Slučajni linija
Prvi i poslednji vozovi
| Smer | Radni dan | Kraj nedelje | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvi | Poslednji | Prvi | Poslednji | |
| Shendu Highway | 06:35 | 23:35 | 06:35 | +1 01:05 |
| Shiguang Road | 05:30 | 22:30 | 05:30 | +1 00:00 |
| Smer | Radni dan | Kraj nedelje | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvi | Poslednji | Prvi | Poslednji | |
| Huizhen Road | 05:30 | 22:30 | 05:30 | 22:30 |
| Shendu Highway | 05:21 | 22:21 | 05:21 | 22:21 |
Pristupačnost
Potpuno pristupačnoLift|Teren↔Hala
Lift|Hala↔Platforma8
- Quai:
- concourse north end
Lift|Hala↔PlatformaPJ
- Concourse:
- Exit 1
- Quai:
- Upbound middle
Lift|Hala↔PlatformaPJ
- Concourse:
- middle of paid area
- Quai:
- platform middle
Sorties de la station
2 sorties- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
Source : OpenStreetMap