←
Loushanguan Road
娄山关路
Tjänade linjer
Första & Sista Tåg
| Riktning | Vardag | Helg | ||
|---|---|---|---|---|
| Första | Sista | Första | Sista | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:47 | 22:19 | 05:47 | 22:19 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 05:50 | 23:44 | 05:50 | 23:44 |
| Guanglan Road | — | 23:04 | — | 23:04 |
| Riktning | Vardag | Helg | ||
|---|---|---|---|---|
| Första | Sista | Första | Sista | |
| Gucun Park | 06:10 | 23:10 | 06:10 | 23:10 |
| Zizhu Hi-tech Park | 05:56 | 22:56 | 05:56 | 22:56 |
Tillgänglighet
Helt tillgängligHiss|Hall↔Plattform2
- Hall:
- east end
- Plattform:
- Upbound front
Hiss|Mark↔Hall
- Mark:
- 天山路
- Hall:
- Exit 1
Hiss|Mark↔Hall
- Mark:
- near Exit 7
- Hall:
- near Exit 7
Hiss|Hall↔Plattform15
- Hall:
- middle
- Plattform:
- platform middle , end, inside gate
Stationsutgångar
6 utgångar- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Källa: OpenStreetMap