←
Yishan Road
宜山路
Tjänade linjer
Första & Sista Tåg
| Riktning | Vardag | Helg | ||
|---|---|---|---|---|
| Första | Sista | Första | Sista | |
| North Jiangyang Road | 05:30 | 22:45 | 05:30 | 22:45 |
| Shanghai South Railway Station | 06:23 | 23:43 | 06:23 | 23:43 |
| Riktning | Vardag | Helg | ||
|---|---|---|---|---|
| Första | Sista | Första | Sista | |
| Hel slinga (inre) | 05:25 | 21:30 | 05:25 | 21:30 |
| Hel slinga (yttre) | 06:29 | 22:34 | 06:29 | 22:34 |
| Ändstation: Yishan Road (inner) | — | 22:35 | — | 22:35 |
| Ändstation: Yishan Road (outer) | — | 23:39 | — | 23:39 |
| Riktning | Vardag | Helg | ||
|---|---|---|---|---|
| Första | Sista | Första | Sista | |
| Caolu | 05:57 | 23:23 | 05:57 | 23:23 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 05:57 | 23:22 | 05:57 | 23:22 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:32 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:27 |
Tillgänglighet
Helt tillgängligHiss|Hall↔Plattform3
- Mark:
- 凯旋路
- Hall:
- Exit 2
- Plattform:
- Upbound 端尾
Hiss|Hall↔Plattform3
- Mark:
- 凯旋路
- Hall:
- Exit 2
- Plattform:
- Downbound end
Hiss|Mark↔Hall
- Mark:
- 凯旋路2381号
- Hall:
- Exit 4
Hiss|Hall↔Plattform4
- Hall:
- Exit 4 和 Exit 1 middle
- Plattform:
- Upbound end
Hiss|Mark↔Hall
- Mark:
- 宜山路 (光启城旁)
- Hall:
- concourse middle
Hiss|Hall↔Plattform9
- Hall:
- paid area concourse middle
- Plattform:
- platform middle
Stationsutgångar
10 utgångar- 1·Exit 1
- 1·Exit 1
- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 5·Exit 5
Källa: OpenStreetMap