←
Dalian Road
大连路
Tjänade linjer
Första & Sista Tåg
| Riktning | Vardag | Helg | ||
|---|---|---|---|---|
| Första | Sista | Första | Sista | |
| Hel slinga (inre) | 05:56 | 22:01 | 05:56 | 22:01 |
| Hel slinga (yttre) | 05:57 | 22:02 | 05:57 | 22:02 |
| Ändstation: Yishan Road (inner) | — | 23:06 | — | 23:06 |
| Ändstation: Yishan Road (outer) | — | 23:07 | — | 23:07 |
| Riktning | Vardag | Helg | ||
|---|---|---|---|---|
| Första | Sista | Första | Sista | |
| Jinhai Road | 06:07 | 23:20 | 06:07 | 23:20 |
| Qixin Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 22:57 |
Tillgänglighet
Helt tillgängligHiss|Hall↔Plattform4
- Hall:
- concourse middle
- Plattform:
- Upbound end 首
Hiss|Hall↔Plattform4
- Hall:
- 西设备通道口
- Plattform:
- Downbound end 首
Hiss|Mark↔Hall
- Mark:
- 大连路
Hiss|Mark↔Hall
- Mark:
- 长阳路
Stationsutgångar
6 utgångar- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Källa: OpenStreetMap