←
Lancun Road
蓝村路
Tjänade linjer
Första & Sista Tåg
| Riktning | Vardag | Helg | ||
|---|---|---|---|---|
| Första | Sista | Första | Sista | |
| Hel slinga (inre) | 06:07 | 22:12 | 06:07 | 22:12 |
| Hel slinga (yttre) | 05:46 | 21:51 | 05:46 | 21:51 |
| Ändstation: Yishan Road (inner) | — | 23:17 | — | 23:17 |
| Ändstation: Yishan Road (outer) | — | 22:56 | — | 22:56 |
| Riktning | Vardag | Helg | ||
|---|---|---|---|---|
| Första | Sista | Första | Sista | |
| Oriental Sports Center | 06:13 | 23:13 | 06:13 | 23:13 |
| Gangcheng Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | 22:52 |
Tillgänglighet
Helt tillgängligHiss|Mark↔Plattform4
- Mark:
- 东方路
- Plattform:
- Upbound end inside gate
Hiss|Mark↔Hall
- Mark:
- 蓝村路
- Hall:
- Exit 3
Hiss|Hall↔Plattform6
- Plattform:
- Upbound end
Stationsutgångar
3 utgångar- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
Källa: OpenStreetMap