←
Pudong Airport Terminal 1&2
浦东1号2号航站楼
Tjänade linjer
Första & Sista Tåg
| Riktning | Vardag | Helg | ||
|---|---|---|---|---|
| Första | Sista | Första | Sista | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:34 | 23:31 | 06:34 | 23:31 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 06:00 | 22:30 | 06:00 | 22:30 |
| Riktning | Vardag | Helg | ||
|---|---|---|---|---|
| Första | Sista | Första | Sista | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:00 | 22:15 | 06:00 | 22:15 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:24 | 22:39 | 06:24 | 22:39 |
| Riktning | Vardag | Helg | ||
|---|---|---|---|---|
| Första | Sista | Första | Sista | |
| Longyang Road | 07:02 | 21:43 | 07:02 | 21:43 |
Tillgänglighet
Helt tillgängligHiss|Hall↔Plattform2
- Hall:
- B厅出入口
- Plattform:
- Downbound front
Hiss|Hall↔Plattform2
- Hall:
- middle
- Plattform:
- Upbound middle
Hiss|Hall↔Plattform2
- Hall:
- middle
- Plattform:
- Upbound middle
Hiss|Hall↔Plattform2
- Hall:
- middle
- Plattform:
- Downbound middle
Hiss|Mark↔PlattformML
- Mark:
- 机场管理区
- Plattform:
- Upbound 客轨
Hiss|Mark↔PlattformML
- Mark:
- 机场管理区
- Plattform:
- Downbound 客轨