←
Pudong Airport Terminal 1&2
浦东1号2号航站楼
Tjänade linjer
Första & Sista Tågen
| Riktning | Vardagar | Helgdagar | ||
|---|---|---|---|---|
| Första | Sista | Första | Sista | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:34 | 23:31 | 06:34 | 23:31 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 06:00 | 22:30 | 06:00 | 22:30 |
| Riktning | Vardagar | Helgdagar | ||
|---|---|---|---|---|
| Första | Sista | Första | Sista | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:00 | 22:15 | 06:00 | 22:15 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:24 | 22:39 | 06:24 | 22:39 |
| Riktning | Vardagar | Helgdagar | ||
|---|---|---|---|---|
| Första | Sista | Första | Sista | |
| Longyang Road | 07:02 | 21:43 | 07:02 | 21:43 |
Tillgänglighet
Helt tillgängligHiss|Hall↔Plattform2
- Concourse:
- B厅出入口
- Quai:
- Downbound front
Hiss|Hall↔Plattform2
- Concourse:
- middle
- Quai:
- Upbound middle
Hiss|Hall↔Plattform2
- Concourse:
- middle
- Quai:
- Upbound middle
Hiss|Hall↔Plattform2
- Concourse:
- middle
- Quai:
- Downbound middle
Hiss|Mark↔PlattformML
- Rez-de-chaussée:
- 机场管理区
- Quai:
- Upbound 客轨
Hiss|Mark↔PlattformML
- Rez-de-chaussée:
- 机场管理区
- Quai:
- Downbound 客轨