←
Damuqiao Road
大木桥路
Tjänade linjer
Första & Sista Tågen
| Riktning | Vardagar | Helgdagar | ||
|---|---|---|---|---|
| Första | Sista | Första | Sista | |
| Tour complet (intérieur) | 06:20 | 22:25 | 06:20 | 22:25 |
| Tour complet (extérieur) | 05:33 | 21:38 | 05:33 | 21:38 |
| Terminus : Yishan Road (inner) | — | 23:30 | — | 23:30 |
| Terminus : Yishan Road (outer) | — | 22:43 | — | 22:43 |
| Riktning | Vardagar | Helgdagar | ||
|---|---|---|---|---|
| Första | Sista | Första | Sista | |
| Jinhai Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 22:57 |
| Qixin Road | 06:21 | 23:21 | 06:21 | 23:21 |
Tillgänglighet
Helt tillgängligHiss|Mark↔Hall
- Rez-de-chaussée:
- 零陵路
- Concourse:
- Exit 4
Hiss|Hall↔Plattform4
- Concourse:
- Exit 3 旁
- Quai:
- Upbound end
Sorties de la station
6 sorties- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Source : OpenStreetMap