←
Lancun Road
蓝村路
சேவை வழங்கப்படும் வரிகளே
முதற்பயணம் & கடைசி பயணம்
| திசை | வாய்ப்பு நாள் | சனிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை | ||
|---|---|---|---|---|
| முதல் | கடைசி | முதல் | கடைசி | |
| Tour complet (intérieur) | 06:07 | 22:12 | 06:07 | 22:12 |
| Tour complet (extérieur) | 05:46 | 21:51 | 05:46 | 21:51 |
| Terminus : Yishan Road (inner) | — | 23:17 | — | 23:17 |
| Terminus : Yishan Road (outer) | — | 22:56 | — | 22:56 |
| திசை | வாய்ப்பு நாள் | சனிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை | ||
|---|---|---|---|---|
| முதல் | கடைசி | முதல் | கடைசி | |
| Oriental Sports Center | 06:13 | 23:13 | 06:13 | 23:13 |
| Gangcheng Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | 22:52 |
அடிப்படை வசதிகள்
முழுமையாக அடிப்படையாகக் கண்காணிக்கப்படுகிறதுஎழும்பிய மாடி|தரையிலிருந்து ↔ மாடி4
- Rez-de-chaussée:
- 东方路
- Quai:
- Upbound end inside gate
எழும்பிய மாடி|தரையிலிருந்து ↔ குடுக்கை
- Rez-de-chaussée:
- 蓝村路
- Concourse:
- Exit 3
எழும்பிய மாடி|குடுக்கை ↔ மாடி6
- Quai:
- Upbound end
Sorties de la station
3 sorties- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
Source : OpenStreetMap