←
West Gaoke Road
高科西路
சேவை வழங்கப்படும் வரிகளே
முதற்பயணம் & கடைசி பயணம்
| திசை | வாய்ப்பு நாள் | சனிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை | ||
|---|---|---|---|---|
| முதல் | கடைசி | முதல் | கடைசி | |
| Oriental Sports Center | 06:21 | 23:21 | 06:21 | 23:21 |
| Gangcheng Road | 05:44 | 22:44 | 05:44 | 22:44 |
| திசை | வாய்ப்பு நாள் | சனிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை | ||
|---|---|---|---|---|
| முதல் | கடைசி | முதல் | கடைசி | |
| Huamu Road | 06:20 | 23:20 | 06:20 | +1 00:50 |
| Meilan Lake | 05:43 | 22:43 | 05:43 | 22:43 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:13 |
அடிப்படை வசதிகள்
முழுமையாக அடிப்படையாகக் கண்காணிக்கப்படுகிறதுஎழும்பிய மாடி|குடுக்கை ↔ மாடி6
- Concourse:
- concourse 北侧
- Quai:
- 6号线 Upbound rear
எழும்பிய மாடி|குடுக்கை ↔ மாடி6
- Concourse:
- concourse middle
- Quai:
- 7号线 platform middle
எழும்பிய மாடி|தரையிலிருந்து ↔ குடுக்கை
- Rez-de-chaussée:
- 高科西路东明路
- Concourse:
- Exit 3
Sorties de la station
4 sorties- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
Source : OpenStreetMap