←
Changqing Road
长清路
சேவை வழங்கப்படும் வரிகளே
- Line 7
- Line 13
முதற்பயணம் & கடைசி பயணம்
Line 7
| திசை | வாய்ப்பு நாள் | சனிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை | ||
|---|---|---|---|---|
| முதல் | கடைசி | முதல் | கடைசி | |
| 花木路 | 06:14 | 23:14 | 06:14 | 次00:44 |
| 美兰湖 | 05:49 | 22:49 | 05:49 | 22:49 |
| 祁华路 | — | — | — | 次00:19 |
Line 13
| திசை | வாய்ப்பு நாள் | சனிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை | ||
|---|---|---|---|---|
| முதல் | கடைசி | முதல் | கடைசி | |
| 金运路 | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 次00:07 |
| 张江路 | 06:19 | 23:19 | 06:19 | 23:19 |
| 华鹏路 | — | — | — | 次00:49 |
அடிப்படை வசதிகள்
முழுமையாக அடிப்படையாகக் கண்காணிக்கப்படுகிறதுஎழும்பிய மாடி|தரையிலிருந்து ↔ குடுக்கை|地面: 耀华路 → 站厅: 1号口
எழும்பிய மாடி|குடுக்கை ↔ மாடி|站厅: 站厅中间 → 站台: 站台中间
எழும்பிய மாடி|தரையிலிருந்து ↔ குடுக்கை|地面: 长清路近6号口 → 站厅: 6号口站厅
எழும்பிய மாடி|குடுக்கை ↔ மாடி|站厅: 站厅中间 → 站台: 站台中间