←
Caoyang Road
曹杨路
เส้นทางที่ให้บริการ
- Line 3
- Line 4
- Line 11
- Line 14
ขบวนแรกและขบวนสุดท้าย
Line 3
| ทิศทาง | วันธรรมดา | วันหยุดสุดสัปดาห์ | ||
|---|---|---|---|---|
| แรก | สุดท้าย | แรก | สุดท้าย | |
| 江杨北路 | 05:42 | 22:57 | 05:42 | 22:57 |
| 上海南站 | 06:11 | 23:31 | 06:11 | 23:31 |
Line 4
| ทิศทาง | วันธรรมดา | วันหยุดสุดสัปดาห์ | ||
|---|---|---|---|---|
| แรก | สุดท้าย | แรก | สุดท้าย | |
| 全程(内) | 05:37 | 21:42 | 05:37 | 21:42 |
| 全程(外) | 06:17 | 22:22 | 06:17 | 22:22 |
| 终点:宜山路(内) | — | 22:47 | — | 22:47 |
| 终点:宜山路(外) | — | 23:27 | — | 23:27 |
Line 11
| ทิศทาง | วันธรรมดา | วันหยุดสุดสัปดาห์ | ||
|---|---|---|---|---|
| แรก | สุดท้าย | แรก | สุดท้าย | |
| 花桥 | 06:06 | 22:51 | 06:06 | 22:51 |
| 迪士尼 | 06:05 | 22:54 | 06:05 | 22:54 |
| 嘉定北 | 06:01 | 23:21 | 06:01 | 23:21 |
| 安亭 | — | 23:16 | — | 23:16 |
Line 14
| ทิศทาง | วันธรรมดา | วันหยุดสุดสัปดาห์ | ||
|---|---|---|---|---|
| แรก | สุดท้าย | แรก | สุดท้าย | |
| 封浜 | 06:15 | 23:15 | 06:15 | 23:15 |
| 桂桥路 | 05:52 | 22:52 | 05:52 | 22:52 |
การเข้าถึง
เข้าถึงได้เต็มที่ลิฟต์|ห้องโถง↔ชานชาลา|站厅: 6号口 → 站台: 上行中部
ลิฟต์|พื้นดิน↔ชานชาลา|地面: 凯旋北路近7号口 → 站台: 下行车尾
ลิฟต์|ห้องโถง↔ชานชาลา|站厅: 站厅南端 → 站台: 上行车头/下行车尾
ลิฟต์|พื้นดิน↔ห้องโถง|地面: 曹杨路 → 站厅: 4号出口
ลิฟต์|พื้นดิน↔ห้องโถง|地面: 近10号口 → 站厅: 近10号口
ลิฟต์|ห้องโถง↔ชานชาลา|站厅: 近10号口 → 站台: 14号线上行站台中部
ลิฟต์|ห้องโถง↔ชานชาลา|站厅: 近10号口 → 站台: 14号线下行站台中部