←
Lancun Road
蓝村路
เส้นทางที่ให้บริการ
ขบวนแรกและขบวนสุดท้าย
| ทิศทาง | วันธรรมดา | วันหยุดสุดสัปดาห์ | ||
|---|---|---|---|---|
| แรก | สุดท้าย | แรก | สุดท้าย | |
| ลูปเต็ม (ชั้นใน) | 06:07 | 22:12 | 06:07 | 22:12 |
| ลูปเต็ม (ชั้นนอก) | 05:46 | 21:51 | 05:46 | 21:51 |
| ท่าสุดท้าย: Yishan Road (inner) | — | 23:17 | — | 23:17 |
| ท่าสุดท้าย: Yishan Road (outer) | — | 22:56 | — | 22:56 |
| ทิศทาง | วันธรรมดา | วันหยุดสุดสัปดาห์ | ||
|---|---|---|---|---|
| แรก | สุดท้าย | แรก | สุดท้าย | |
| Oriental Sports Center | 06:13 | 23:13 | 06:13 | 23:13 |
| Gangcheng Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | 22:52 |
การเข้าถึง
เข้าถึงได้เต็มที่ลิฟต์|พื้นดิน↔ชานชาลา4
- พื้นดิน:
- 东方路
- ชานชาลา:
- Upbound end inside gate
ลิฟต์|พื้นดิน↔ห้องโถง
- พื้นดิน:
- 蓝村路
- ห้องโถง:
- Exit 3
ลิฟต์|ห้องโถง↔ชานชาลา6
- ชานชาลา:
- Upbound end
ทางออกสถานี
3 ทางออก- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
แหล่งที่มา: OpenStreetMap