←
Dong'an Road
东安路
เส้นทางที่ให้บริการ
ขบวนแรกและขบวนสุดท้าย
| ทิศทาง | วันธรรมดา | วันหยุดสุดสัปดาห์ | ||
|---|---|---|---|---|
| แรก | สุดท้าย | แรก | สุดท้าย | |
| ลูปเต็ม (ชั้นใน) | 06:22 | 22:27 | 06:22 | 22:27 |
| ลูปเต็ม (ชั้นนอก) | 05:31 | 21:36 | 05:31 | 21:36 |
| ท่าสุดท้าย: Yishan Road (inner) | — | 23:32 | — | 23:32 |
| ท่าสุดท้าย: Yishan Road (outer) | — | 22:41 | — | 22:41 |
| ทิศทาง | วันธรรมดา | วันหยุดสุดสัปดาห์ | ||
|---|---|---|---|---|
| แรก | สุดท้าย | แรก | สุดท้าย | |
| Huamu Road | 06:06 | 23:06 | 06:06 | +1 00:36 |
| Meilan Lake | 05:56 | 22:56 | 05:56 | 22:56 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:26 |
การเข้าถึง
เข้าถึงได้เต็มที่ลิฟต์|ห้องโถง↔ชานชาลา4
- ห้องโถง:
- 车控室旁
- ชานชาลา:
- Upbound end
ลิฟต์|พื้นดิน↔ห้องโถง
- พื้นดิน:
- 东安路零陵路
- ห้องโถง:
- Exit 5 旁
- ชานชาลา:
- 不跨费区
ลิฟต์|ห้องโถง↔ชานชาลา4
- ห้องโถง:
- 7号线客服中心旁
- ชานชาลา:
- Upbound 3-4
ทางออกสถานี
6 ทางออก- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
แหล่งที่มา: OpenStreetMap