←
Changshu Road
常熟路
Mga linya na pinaglilingkuran
Unang & Huling Tren
| Direksyon | Araw ng trabaho | Katapusan ng linggo | ||
|---|---|---|---|---|
| Una | Huli | Una | Huli | |
| Fujin Road | 05:29 | 22:54 | 05:29 | +1 00:22 |
| Shanghai Railway Station | 05:06 | — | 05:06 | — |
| Xinzhuang | 05:42 | 23:12 | 05:42 | +1 00:42 |
| Direksyon | Araw ng trabaho | Katapusan ng linggo | ||
|---|---|---|---|---|
| Una | Huli | Una | Huli | |
| Huamu Road | 06:01 | 23:01 | 06:01 | +1 00:31 |
| Meilan Lake | 06:01 | 23:01 | 06:01 | 23:01 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:31 |
Pagkakaroon
Buong accessibleInclined lift|Lupa↔Bulwagan
- Ground:
- 淮海中路
- Concourse:
- Exit 4
Elevador|Bulwagan↔Plataporma1
- Concourse:
- Exit 4 ( in office area )
- Platform:
- Downbound 头部
Elevador|Bulwagan↔Plataporma7
- Concourse:
- paid area 相对于6、 Exit 7 middle 位置
- Platform:
- Downbound rear 与 Upbound front 之间
Elevador|Lupa↔Bulwagan
- Ground:
- 常熟路淮海中路
- Concourse:
- Exit 7
Mga Labasan ng Istasyon
7 labasan- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 8·Exit 8
Pinagkukunan: OpenStreetMap