←
West Yan'an Road
延安西路
Mga linya na pinaglilingkuran
Unang & Huling Tren
| Direksyon | Araw ng trabaho | Katapusan ng linggo | ||
|---|---|---|---|---|
| Una | Huli | Una | Huli | |
| North Jiangyang Road | 05:35 | 22:50 | 05:35 | 22:50 |
| Shanghai South Railway Station | 06:18 | 23:38 | 06:18 | 23:38 |
| Direksyon | Araw ng trabaho | Katapusan ng linggo | ||
|---|---|---|---|---|
| Una | Huli | Una | Huli | |
| Buong loop (loob) | 05:30 | 21:35 | 05:30 | 21:35 |
| Buong loop (labas) | 06:24 | 22:29 | 06:24 | 22:29 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 22:40 | — | 22:40 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 23:34 | — | 23:34 |
Pagkakaroon
Buong accessibleElevador|Lupa↔Bulwagan
- Ground:
- 延安西路凯旋路
- Concourse:
- Exit 2
Elevador|Bulwagan↔Plataporma3
- Concourse:
- Exit 2
- Platform:
- Upbound rear
Elevador|Lupa↔Bulwagan
- Ground:
- 延安西路凯旋路
- Concourse:
- Exit 2
Elevador|Bulwagan↔Plataporma3
- Concourse:
- Exit 2
- Platform:
- Downbound front
Mga Labasan ng Istasyon
2 labasan- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
Pinagkukunan: OpenStreetMap
Malapit na Mga Akit
1 malapit- Tianshan Park天山公园Exit 1172m · ~2 minuto ng paglalakad
Mga koordinate mula sa OpenStreetMap · na-filter sa 800m na radius ng paglalakad