←
Jinshajiang Road
金沙江路
Mga linya na pinaglilingkuran
Unang & Huling Tren
| Direksyon | Araw ng trabaho | Katapusan ng linggo | ||
|---|---|---|---|---|
| Una | Huli | Una | Huli | |
| North Jiangyang Road | 05:40 | 22:55 | 05:40 | 22:55 |
| Shanghai South Railway Station | 06:13 | 23:33 | 06:13 | 23:33 |
| Direksyon | Araw ng trabaho | Katapusan ng linggo | ||
|---|---|---|---|---|
| Una | Huli | Una | Huli | |
| Buong loop (loob) | 05:35 | 21:40 | 05:35 | 21:40 |
| Buong loop (labas) | 06:19 | 22:24 | 06:19 | 22:24 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 22:45 | — | 22:45 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 23:29 | — | 23:29 |
| Direksyon | Araw ng trabaho | Katapusan ng linggo | ||
|---|---|---|---|---|
| Una | Huli | Una | Huli | |
| Jinyun Road | 06:20 | 23:27 | 06:20 | +1 00:36 |
| Zhangjiang Road | 05:48 | 22:48 | 05:48 | 22:48 |
| Huapeng Road | — | — | — | +1 00:18 |
Pagkakaroon
Buong accessibleElevador|Bulwagan↔Plataporma3
- Concourse:
- transfer corridor
- Platform:
- Downbound front
Elevador|Bulwagan↔Plataporma3
- Concourse:
- transfer corridor
- Platform:
- Upbound rear
Elevador|Lupa↔Bulwagan
- Ground:
- 中山北路
- Concourse:
- Exit 6
Elevador|Bulwagan↔Plataporma13
- Platform:
- Upbound front
Mga Labasan ng Istasyon
5 labasan- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Pinagkukunan: OpenStreetMap