←
Lancun Road
蓝村路
Mga linya na pinaglilingkuran
Unang & Huling Tren
| Direksyon | Araw ng trabaho | Katapusan ng linggo | ||
|---|---|---|---|---|
| Una | Huli | Una | Huli | |
| Buong loop (loob) | 06:07 | 22:12 | 06:07 | 22:12 |
| Buong loop (labas) | 05:46 | 21:51 | 05:46 | 21:51 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 23:17 | — | 23:17 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 22:56 | — | 22:56 |
| Direksyon | Araw ng trabaho | Katapusan ng linggo | ||
|---|---|---|---|---|
| Una | Huli | Una | Huli | |
| Oriental Sports Center | 06:13 | 23:13 | 06:13 | 23:13 |
| Gangcheng Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | 22:52 |
Pagkakaroon
Buong accessibleElevador|Lupa↔Plataporma4
- Ground:
- 东方路
- Platform:
- Upbound end inside gate
Elevador|Lupa↔Bulwagan
- Ground:
- 蓝村路
- Concourse:
- Exit 3
Elevador|Bulwagan↔Plataporma6
- Platform:
- Upbound end
Mga Labasan ng Istasyon
3 labasan- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
Pinagkukunan: OpenStreetMap