←
Changshou Road
长寿路
Mga linya na pinaglilingkuran
Unang & Huling Tren
| Direksyon | Araw ng trabaho | Katapusan ng linggo | ||
|---|---|---|---|---|
| Una | Huli | Una | Huli | |
| Huamu Road | 05:55 | 22:55 | 05:55 | +1 00:25 |
| Meilan Lake | 06:08 | 23:08 | 06:08 | 23:08 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:38 |
| Direksyon | Araw ng trabaho | Katapusan ng linggo | ||
|---|---|---|---|---|
| Una | Huli | Una | Huli | |
| Jinyun Road | 06:12 | 23:20 | 06:12 | +1 00:30 |
| Zhangjiang Road | 05:55 | 22:55 | 05:55 | 22:55 |
| Huapeng Road | — | — | — | +1 00:25 |
Pagkakaroon
Buong accessibleElevador|Lupa↔Bulwagan
- Ground:
- 常德路新会路
- Concourse:
- 7号线 Exit 5
Elevador|Bulwagan↔Plataporma7
- Concourse:
- 7号线 Exit 7
- Platform:
- Upbound platform middle
Elevador|Lupa↔Bulwagan
- Ground:
- 长寿路常德路, near Exit 4
- Concourse:
- 13号线 concourse , near Exit 4
Elevador|Bulwagan↔Plataporma7
- Concourse:
- 13号线 concourse
- Platform:
- 13号线 platform
Mga Labasan ng Istasyon
6 labasan- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 7·Exit 7
Pinagkukunan: OpenStreetMap