←
Changqing Road
长清路
Mga linya na pinaglilingkuran
Unang & Huling Tren
| Direksyon | Araw ng trabaho | Katapusan ng linggo | ||
|---|---|---|---|---|
| Una | Huli | Una | Huli | |
| Huamu Road | 06:14 | 23:14 | 06:14 | +1 00:44 |
| Meilan Lake | 05:49 | 22:49 | 05:49 | 22:49 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:19 |
| Direksyon | Araw ng trabaho | Katapusan ng linggo | ||
|---|---|---|---|---|
| Una | Huli | Una | Huli | |
| Jinyun Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | +1 00:07 |
| Zhangjiang Road | 06:19 | 23:19 | 06:19 | 23:19 |
| Huapeng Road | — | — | — | +1 00:49 |
Pagkakaroon
Buong accessibleElevador|Lupa↔Bulwagan
- Ground:
- 耀华路
- Concourse:
- Exit 1
Elevador|Bulwagan↔Plataporma7
- Concourse:
- concourse middle
- Platform:
- platform middle
Elevador|Lupa↔Bulwagan
- Ground:
- 长清路 near Exit 6
- Concourse:
- Exit 6 concourse
Elevador|Bulwagan↔Plataporma13
- Concourse:
- concourse middle
- Platform:
- platform middle
Mga Labasan ng Istasyon
7 labasan- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
Pinagkukunan: OpenStreetMap