←
Madang Road
马当路
Mga linya na pinaglilingkuran
Unang & Huling Tren
| Direksyon | Araw ng trabaho | Katapusan ng linggo | ||
|---|---|---|---|---|
| Una | Huli | Una | Huli | |
| Caolu | 06:10 | 23:35 | 06:10 | 23:35 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 05:45 | 23:10 | 05:45 | 23:10 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:45 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:15 |
| Direksyon | Araw ng trabaho | Katapusan ng linggo | ||
|---|---|---|---|---|
| Una | Huli | Una | Huli | |
| Jinyun Road | 06:05 | 23:05 | 06:05 | +1 00:15 |
| Zhangjiang Road | 06:11 | 23:11 | 06:11 | 23:11 |
| Huapeng Road | — | — | — | +1 00:41 |
Pagkakaroon
Buong accessibleElevador|Lupa↔Bulwagan
- Ground:
- 徐家汇路黄陂路
- Concourse:
- Exit 1
Elevador|Bulwagan↔Plataporma9
- Concourse:
- concourse middle
- Platform:
- platform middle
Elevador|Bulwagan↔Plataporma9
- Concourse:
- concourse middle
- Platform:
- platform middle
Elevador|Bulwagan↔Plataporma9
- Concourse:
- concourse 费区
- Platform:
- platform middle
Mga Labasan ng Istasyon
5 labasan- 1·Exit 1
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Pinagkukunan: OpenStreetMap