←
Zhongshan Park
中山公园
Hizmet verilen hatlar
İlk & Son Treni
| Yön | Hafta içi | Hafta sonu | ||
|---|---|---|---|---|
| İlk | Son | İlk | Son | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:50 | 22:22 | 05:50 | 22:22 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 05:47 | 23:41 | 05:47 | 23:41 |
| Guanglan Road | — | 23:07 | — | 23:07 |
| Yön | Hafta içi | Hafta sonu | ||
|---|---|---|---|---|
| İlk | Son | İlk | Son | |
| North Jiangyang Road | 05:37 | 22:52 | 05:37 | 22:52 |
| Shanghai South Railway Station | 06:15 | 23:35 | 06:15 | 23:35 |
| Yön | Hafta içi | Hafta sonu | ||
|---|---|---|---|---|
| İlk | Son | İlk | Son | |
| Tam halka (iç) | 05:32 | 21:37 | 05:32 | 21:37 |
| Tam halka (dış) | 06:21 | 22:26 | 06:21 | 22:26 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 22:42 | — | 22:42 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 23:31 | — | 23:31 |
Erişilebilirlik
Tam erişilebilirAsansör|Hol↔Peron2
- Hol:
- 设备管理用房内
- Peron:
- Downbound rear
Asansör|Hol↔Peron2
- Hol:
- west end
- Peron:
- Upbound rear
Asansör|Zemin↔Hol
- Zemin:
- 近长宁路凯旋路
- Hol:
- Exit 8
Asansör|Zemin↔Hol
- Zemin:
- 长宁路凯旋路
- Hol:
- 一号口四号口, 龙之梦天桥
Asansör|Hol↔Peron3
- Hol:
- 一号口四号口, 龙之梦天桥
- Peron:
- Upbound front , Downbound rear
Asansör|Zemin↔Hol
- Zemin:
- 长宁路凯旋路
- Hol:
- 二号口, 三号口
Asansör|Hol↔Peron3
- Hol:
- 二号口, 三号口
- Peron:
- Upbound rear , Downbound front
İstasyon Çıkışları
10 çıkış- 2·Exit 2
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 8·Exit 8
Kaynak: OpenStreetMap