←
Jinshajiang Road
金沙江路
Hizmet verilen hatlar
İlk & Son Treni
| Yön | Hafta içi | Hafta sonu | ||
|---|---|---|---|---|
| İlk | Son | İlk | Son | |
| North Jiangyang Road | 05:40 | 22:55 | 05:40 | 22:55 |
| Shanghai South Railway Station | 06:13 | 23:33 | 06:13 | 23:33 |
| Yön | Hafta içi | Hafta sonu | ||
|---|---|---|---|---|
| İlk | Son | İlk | Son | |
| Tam halka (iç) | 05:35 | 21:40 | 05:35 | 21:40 |
| Tam halka (dış) | 06:19 | 22:24 | 06:19 | 22:24 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 22:45 | — | 22:45 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 23:29 | — | 23:29 |
| Yön | Hafta içi | Hafta sonu | ||
|---|---|---|---|---|
| İlk | Son | İlk | Son | |
| Jinyun Road | 06:20 | 23:27 | 06:20 | +1 00:36 |
| Zhangjiang Road | 05:48 | 22:48 | 05:48 | 22:48 |
| Huapeng Road | — | — | — | +1 00:18 |
Erişilebilirlik
Tam erişilebilirAsansör|Hol↔Peron3
- Hol:
- transfer corridor
- Peron:
- Downbound front
Asansör|Hol↔Peron3
- Hol:
- transfer corridor
- Peron:
- Upbound rear
Asansör|Zemin↔Hol
- Zemin:
- 中山北路
- Hol:
- Exit 6
Asansör|Hol↔Peron13
- Peron:
- Upbound front
İstasyon Çıkışları
5 çıkış- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Kaynak: OpenStreetMap