←
Century Avenue
世纪大道
Hizmet verilen hatlar
İlk & Son Treni
| Yön | Hafta içi | Hafta sonu | ||
|---|---|---|---|---|
| İlk | Son | İlk | Son | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:11 | 22:43 | 06:11 | 22:43 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 05:27 | 23:19 | 05:27 | 23:19 |
| Guanglan Road | — | 23:28 | — | 23:28 |
| Yön | Hafta içi | Hafta sonu | ||
|---|---|---|---|---|
| İlk | Son | İlk | Son | |
| Tam halka (iç) | 06:03 | 22:08 | 06:03 | 22:08 |
| Tam halka (dış) | 05:50 | 21:55 | 05:50 | 21:55 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 23:13 | — | 23:13 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 23:00 | — | 23:00 |
| Yön | Hafta içi | Hafta sonu | ||
|---|---|---|---|---|
| İlk | Son | İlk | Son | |
| Oriental Sports Center | 06:08 | 23:08 | 06:08 | 23:08 |
| Gangcheng Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 22:57 |
| Yön | Hafta içi | Hafta sonu | ||
|---|---|---|---|---|
| İlk | Son | İlk | Son | |
| Caolu | 06:21 | 23:47 | 06:21 | 23:47 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 05:34 | 22:59 | 05:34 | 22:59 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:56 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:04 |
Erişilebilirlik
Tam erişilebilirAsansör|Hol↔Peron2
- Hol:
- B区 east end
- Peron:
- M2 Upbound front
Asansör|Hol↔Peron2
- Hol:
- B区 east end
- Peron:
- M9 Upbound front
Asansör|Hol↔Peron2
- Hol:
- B区 east end
- Peron:
- M4内圈 front
Asansör|Zemin↔Hol
- Zemin:
- 世纪大道潍坊路
- Hol:
- Exit 7
Asansör|Zemin↔Hol
- Zemin:
- 世纪大道东方路
- Hol:
- Exit 12
Asansör|Hol↔Peron2
- Hol:
- A区 west end
- Peron:
- M6 Downbound rear
Asansör|Hol↔Peron2
- Hol:
- B区 east end
- Peron:
- M6 Upbound front
Platform asansörü|Hol↔Peron2
- Hol:
- A区 west end
- Peron:
- M9 Downbound front
İstasyon Çıkışları
7 çıkış- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 11·Exit 11
- 12·Exit 12
Kaynak: OpenStreetMap