←
Zhenping Road
镇坪路
Hizmet verilen hatlar
İlk & Son Treni
| Yön | Hafta içi | Hafta sonu | ||
|---|---|---|---|---|
| İlk | Son | İlk | Son | |
| North Jiangyang Road | 05:45 | 23:00 | 05:45 | 23:00 |
| Shanghai South Railway Station | 06:08 | 23:28 | 06:08 | 23:28 |
| Yön | Hafta içi | Hafta sonu | ||
|---|---|---|---|---|
| İlk | Son | İlk | Son | |
| Tam halka (iç) | 05:40 | 21:45 | 05:40 | 21:45 |
| Tam halka (dış) | 06:14 | 22:19 | 06:14 | 22:19 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 22:50 | — | 22:50 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 23:24 | — | 23:24 |
| Yön | Hafta içi | Hafta sonu | ||
|---|---|---|---|---|
| İlk | Son | İlk | Son | |
| Huamu Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | +1 00:22 |
| Meilan Lake | 06:10 | 23:10 | 06:10 | 23:10 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:40 |
Erişilebilirlik
Tam erişilebilirAsansör|Hol↔Peron3
- Hol:
- transfer corridor 处
- Peron:
- Upbound front
Asansör|Hol↔Peron3
- Hol:
- transfer corridor 处
- Peron:
- Downbound rear
Asansör|Hol↔Peron7
- Hol:
- 客服中心旁
- Peron:
- platform middle
Asansör|Zemin↔Hol
- Zemin:
- 镇坪路凯旋北路
- Hol:
- transfer corridor 内
İstasyon Çıkışları
6 çıkış- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
Kaynak: OpenStreetMap