←
Nanxiang
南翔
Hizmet verilen hatlar
Bu istasyon yalnızca Line 11'da bulunmaktadır
İlk & Son Treni
| Yön | Hafta içi | Hafta sonu | ||
|---|---|---|---|---|
| İlk | Son | İlk | Son | |
| 花桥 | 06:26 | 23:11 | 06:26 | 23:11 |
| 迪士尼 | 05:45 | 22:34 | 05:45 | 22:34 |
| 嘉定北 | 06:21 | 23:41 | 06:21 | 23:41 |
| 安亭 | — | 23:36 | — | 23:36 |
Erişilebilirlik
Tam erişilebilirAsansör|Halı↔Platform|站厅: 中间 → 站台: 中间
Asansör|Halı↔Platform|站厅: 中间 → 站台: 中间
Asansör|Zemin↔Halı|地面: 佳通路 → 站厅: 2号出口