←
Caoyang Road
曹杨路
Hizmet verilen hatlar
- Line 3
- Line 4
- Line 11
- Line 14
İlk & Son Treni
Line 3
| Yön | Hafta içi | Hafta sonu | ||
|---|---|---|---|---|
| İlk | Son | İlk | Son | |
| 江杨北路 | 05:42 | 22:57 | 05:42 | 22:57 |
| 上海南站 | 06:11 | 23:31 | 06:11 | 23:31 |
Line 4
| Yön | Hafta içi | Hafta sonu | ||
|---|---|---|---|---|
| İlk | Son | İlk | Son | |
| 全程(内) | 05:37 | 21:42 | 05:37 | 21:42 |
| 全程(外) | 06:17 | 22:22 | 06:17 | 22:22 |
| 终点:宜山路(内) | — | 22:47 | — | 22:47 |
| 终点:宜山路(外) | — | 23:27 | — | 23:27 |
Line 11
| Yön | Hafta içi | Hafta sonu | ||
|---|---|---|---|---|
| İlk | Son | İlk | Son | |
| 花桥 | 06:06 | 22:51 | 06:06 | 22:51 |
| 迪士尼 | 06:05 | 22:54 | 06:05 | 22:54 |
| 嘉定北 | 06:01 | 23:21 | 06:01 | 23:21 |
| 安亭 | — | 23:16 | — | 23:16 |
Line 14
| Yön | Hafta içi | Hafta sonu | ||
|---|---|---|---|---|
| İlk | Son | İlk | Son | |
| 封浜 | 06:15 | 23:15 | 06:15 | 23:15 |
| 桂桥路 | 05:52 | 22:52 | 05:52 | 22:52 |
Erişilebilirlik
Tam erişilebilirAsansör|Halı↔Platform|站厅: 6号口 → 站台: 上行中部
Asansör|Zemin↔Platform|地面: 凯旋北路近7号口 → 站台: 下行车尾
Asansör|Halı↔Platform|站厅: 站厅南端 → 站台: 上行车头/下行车尾
Asansör|Zemin↔Halı|地面: 曹杨路 → 站厅: 4号出口
Asansör|Zemin↔Halı|地面: 近10号口 → 站厅: 近10号口
Asansör|Halı↔Platform|站厅: 近10号口 → 站台: 14号线上行站台中部
Asansör|Halı↔Platform|站厅: 近10号口 → 站台: 14号线下行站台中部