←
Caoyang Road
曹杨路
Hizmet verilen hatlar
İlk & Son Treni
| Yön | Hafta içi | Hafta sonu | ||
|---|---|---|---|---|
| İlk | Son | İlk | Son | |
| North Jiangyang Road | 05:42 | 22:57 | 05:42 | 22:57 |
| Shanghai South Railway Station | 06:11 | 23:31 | 06:11 | 23:31 |
| Yön | Hafta içi | Hafta sonu | ||
|---|---|---|---|---|
| İlk | Son | İlk | Son | |
| Tam halka (iç) | 05:37 | 21:42 | 05:37 | 21:42 |
| Tam halka (dış) | 06:17 | 22:22 | 06:17 | 22:22 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 22:47 | — | 22:47 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 23:27 | — | 23:27 |
| Yön | Hafta içi | Hafta sonu | ||
|---|---|---|---|---|
| İlk | Son | İlk | Son | |
| Huaqiao | 06:06 | 22:51 | 06:06 | 22:51 |
| Disney Resort | 06:05 | 22:54 | 06:05 | 22:54 |
| North Jiading | 06:01 | 23:21 | 06:01 | 23:21 |
| Anting | — | 23:16 | — | 23:16 |
| Yön | Hafta içi | Hafta sonu | ||
|---|---|---|---|---|
| İlk | Son | İlk | Son | |
| Fengbang | 06:15 | 23:15 | 06:15 | 23:15 |
| Guiqiao Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | 22:52 |
Erişilebilirlik
Tam erişilebilirAsansör|Hol↔Peron3
- Hol:
- Exit 6
- Peron:
- Upbound middle
Asansör|Zemin↔Peron3
- Zemin:
- 凯旋北路 near Exit 7
- Peron:
- Downbound rear
Asansör|Hol↔Peron11
- Hol:
- concourse south end
- Peron:
- Upbound front / Downbound rear
Asansör|Zemin↔Hol
- Zemin:
- 曹杨路
- Hol:
- 4号出口
Asansör|Zemin↔Hol
- Zemin:
- near Exit 10
- Hol:
- near Exit 10
Asansör|Hol↔Peron14
- Hol:
- near Exit 10
- Peron:
- 14号线 Upbound platform middle
Asansör|Hol↔Peron14
- Hol:
- near Exit 10
- Peron:
- 14号线 Downbound platform middle
İstasyon Çıkışları
7 çıkış- 2·Exit 2
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 12·Exit 12
- 13·Exit 13
Kaynak: OpenStreetMap