←
Dalian Road
大连路
سرونگ لائنیں
پہلی اور آخری ٹرینیں
| سمت | ہفتے کا دن | اختتام ہفتہ | ||
|---|---|---|---|---|
| پہلا | آخری | پہلا | آخری | |
| مکمل لوپ (اندر) | 05:56 | 22:01 | 05:56 | 22:01 |
| مکمل لوپ (باہر) | 05:57 | 22:02 | 05:57 | 22:02 |
| ٹرمینل اسٹیشن: Yishan Road (inner) | — | 23:06 | — | 23:06 |
| ٹرمینل اسٹیشن: Yishan Road (outer) | — | 23:07 | — | 23:07 |
| سمت | ہفتے کا دن | اختتام ہفتہ | ||
|---|---|---|---|---|
| پہلا | آخری | پہلا | آخری | |
| Jinhai Road | 06:07 | 23:20 | 06:07 | 23:20 |
| Qixin Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 22:57 |
رسائی
پورے طور پر قابل رسائیلفٹ|ہال↔پلیٹ فارم4
- کنکورس:
- concourse middle
- پلیٹ فارم:
- Upbound end 首
لفٹ|ہال↔پلیٹ فارم4
- کنکورس:
- 西设备通道口
- پلیٹ فارم:
- Downbound end 首
لفٹ|زمین↔ہال
- زمینی سطح:
- 大连路
لفٹ|زمین↔ہال
- زمینی سطح:
- 长阳路
اسٹیشن کے نکاسی
6 نکاسی- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
ذریعہ: OpenStreetMap