←
Lancun Road
蓝村路
سرونگ لائنیں
پہلی اور آخری ٹرینیں
| سمت | ہفتے کا دن | اختتام ہفتہ | ||
|---|---|---|---|---|
| پہلا | آخری | پہلا | آخری | |
| مکمل لوپ (اندر) | 06:07 | 22:12 | 06:07 | 22:12 |
| مکمل لوپ (باہر) | 05:46 | 21:51 | 05:46 | 21:51 |
| ٹرمینل اسٹیشن: Yishan Road (inner) | — | 23:17 | — | 23:17 |
| ٹرمینل اسٹیشن: Yishan Road (outer) | — | 22:56 | — | 22:56 |
| سمت | ہفتے کا دن | اختتام ہفتہ | ||
|---|---|---|---|---|
| پہلا | آخری | پہلا | آخری | |
| Oriental Sports Center | 06:13 | 23:13 | 06:13 | 23:13 |
| Gangcheng Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | 22:52 |
رسائی
پورے طور پر قابل رسائیلفٹ|زمین↔پلیٹ فارم4
- زمینی سطح:
- 东方路
- پلیٹ فارم:
- Upbound end inside gate
لفٹ|زمین↔ہال
- زمینی سطح:
- 蓝村路
- کنکورس:
- Exit 3
لفٹ|ہال↔پلیٹ فارم6
- پلیٹ فارم:
- Upbound end
اسٹیشن کے نکاسی
3 نکاسی- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
ذریعہ: OpenStreetMap