←
Changqing Road
长清路
سرونگ لائنیں
- Line 7
- Line 13
پہلی اور آخری ٹرینیں
Line 7
| سمت | ہفتے کا دن | اختتام ہفتہ | ||
|---|---|---|---|---|
| پہلا | آخری | پہلا | آخری | |
| 花木路 | 06:14 | 23:14 | 06:14 | 次00:44 |
| 美兰湖 | 05:49 | 22:49 | 05:49 | 22:49 |
| 祁华路 | — | — | — | 次00:19 |
Line 13
| سمت | ہفتے کا دن | اختتام ہفتہ | ||
|---|---|---|---|---|
| پہلا | آخری | پہلا | آخری | |
| 金运路 | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 次00:07 |
| 张江路 | 06:19 | 23:19 | 06:19 | 23:19 |
| 华鹏路 | — | — | — | 次00:49 |
رسائی
پورے طور پر قابل رسائیلفٹ|زمین↔ہال|地面: 耀华路 → 站厅: 1号口
لفٹ|ہال↔پلیٹ فارم|站厅: 站厅中间 → 站台: 站台中间
لفٹ|زمین↔ہال|地面: 长清路近6号口 → 站厅: 6号口站厅
لفٹ|ہال↔پلیٹ فارم|站厅: 站厅中间 → 站台: 站台中间