←
Yishan Road
宜山路
سرونگ لائنیں
پہلی اور آخری ٹرینیں
| سمت | ہفتے کا دن | اختتام ہفتہ | ||
|---|---|---|---|---|
| پہلا | آخری | پہلا | آخری | |
| North Jiangyang Road | 05:30 | 22:45 | 05:30 | 22:45 |
| Shanghai South Railway Station | 06:23 | 23:43 | 06:23 | 23:43 |
| سمت | ہفتے کا دن | اختتام ہفتہ | ||
|---|---|---|---|---|
| پہلا | آخری | پہلا | آخری | |
| مکمل لوپ (اندر) | 05:25 | 21:30 | 05:25 | 21:30 |
| مکمل لوپ (باہر) | 06:29 | 22:34 | 06:29 | 22:34 |
| ٹرمینل اسٹیشن: Yishan Road (inner) | — | 22:35 | — | 22:35 |
| ٹرمینل اسٹیشن: Yishan Road (outer) | — | 23:39 | — | 23:39 |
| سمت | ہفتے کا دن | اختتام ہفتہ | ||
|---|---|---|---|---|
| پہلا | آخری | پہلا | آخری | |
| Caolu | 05:57 | 23:23 | 05:57 | 23:23 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 05:57 | 23:22 | 05:57 | 23:22 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:32 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:27 |
رسائی
پورے طور پر قابل رسائیلفٹ|ہال↔پلیٹ فارم3
- زمینی سطح:
- 凯旋路
- کنکورس:
- Exit 2
- پلیٹ فارم:
- Upbound 端尾
لفٹ|ہال↔پلیٹ فارم3
- زمینی سطح:
- 凯旋路
- کنکورس:
- Exit 2
- پلیٹ فارم:
- Downbound end
لفٹ|زمین↔ہال
- زمینی سطح:
- 凯旋路2381号
- کنکورس:
- Exit 4
لفٹ|ہال↔پلیٹ فارم4
- کنکورس:
- Exit 4 和 Exit 1 middle
- پلیٹ فارم:
- Upbound end
لفٹ|زمین↔ہال
- زمینی سطح:
- 宜山路 (光启城旁)
- کنکورس:
- concourse middle
لفٹ|ہال↔پلیٹ فارم9
- کنکورس:
- paid area concourse middle
- پلیٹ فارم:
- platform middle
اسٹیشن کے نکاسی
10 نکاسی- 1·Exit 1
- 1·Exit 1
- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 5·Exit 5
ذریعہ: OpenStreetMap