←
Madang Road
马当路
سرونگ لائنیں
پہلی اور آخری ٹرینیں
| سمت | ہفتے کا دن | اختتام ہفتہ | ||
|---|---|---|---|---|
| پہلا | آخری | پہلا | آخری | |
| Caolu | 06:10 | 23:35 | 06:10 | 23:35 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 05:45 | 23:10 | 05:45 | 23:10 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:45 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:15 |
| سمت | ہفتے کا دن | اختتام ہفتہ | ||
|---|---|---|---|---|
| پہلا | آخری | پہلا | آخری | |
| Jinyun Road | 06:05 | 23:05 | 06:05 | +1 00:15 |
| Zhangjiang Road | 06:11 | 23:11 | 06:11 | 23:11 |
| Huapeng Road | — | — | — | +1 00:41 |
رسائی
پورے طور پر قابل رسائیلفٹ|زمین↔ہال
- زمینی سطح:
- 徐家汇路黄陂路
- کنکورس:
- Exit 1
لفٹ|ہال↔پلیٹ فارم9
- کنکورس:
- concourse middle
- پلیٹ فارم:
- platform middle
لفٹ|ہال↔پلیٹ فارم9
- کنکورس:
- concourse middle
- پلیٹ فارم:
- platform middle
لفٹ|ہال↔پلیٹ فارم9
- کنکورس:
- concourse 费区
- پلیٹ فارم:
- platform middle
اسٹیشن کے نکاسی
5 نکاسی- 1·Exit 1
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
ذریعہ: OpenStreetMap