←
Jinshajiang Road
金沙江路
سرونگ لائنیں
پہلی اور آخری ٹرینیں
| سمت | ہفتے کا دن | اختتام ہفتہ | ||
|---|---|---|---|---|
| پہلا | آخری | پہلا | آخری | |
| North Jiangyang Road | 05:40 | 22:55 | 05:40 | 22:55 |
| Shanghai South Railway Station | 06:13 | 23:33 | 06:13 | 23:33 |
| سمت | ہفتے کا دن | اختتام ہفتہ | ||
|---|---|---|---|---|
| پہلا | آخری | پہلا | آخری | |
| مکمل لوپ (اندر) | 05:35 | 21:40 | 05:35 | 21:40 |
| مکمل لوپ (باہر) | 06:19 | 22:24 | 06:19 | 22:24 |
| ٹرمینل اسٹیشن: Yishan Road (inner) | — | 22:45 | — | 22:45 |
| ٹرمینل اسٹیشن: Yishan Road (outer) | — | 23:29 | — | 23:29 |
| سمت | ہفتے کا دن | اختتام ہفتہ | ||
|---|---|---|---|---|
| پہلا | آخری | پہلا | آخری | |
| Jinyun Road | 06:20 | 23:27 | 06:20 | +1 00:36 |
| Zhangjiang Road | 05:48 | 22:48 | 05:48 | 22:48 |
| Huapeng Road | — | — | — | +1 00:18 |
رسائی
پورے طور پر قابل رسائیلفٹ|ہال↔پلیٹ فارم3
- کنکورس:
- transfer corridor
- پلیٹ فارم:
- Downbound front
لفٹ|ہال↔پلیٹ فارم3
- کنکورس:
- transfer corridor
- پلیٹ فارم:
- Upbound rear
لفٹ|زمین↔ہال
- زمینی سطح:
- 中山北路
- کنکورس:
- Exit 6
لفٹ|ہال↔پلیٹ فارم13
- پلیٹ فارم:
- Upbound front
اسٹیشن کے نکاسی
5 نکاسی- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
ذریعہ: OpenStreetMap