←
Shendu Highway
沈杜公路
سرونگ لائنیں
پہلی اور آخری ٹرینیں
| سمت | ہفتے کا دن | اختتام ہفتہ | ||
|---|---|---|---|---|
| پہلا | آخری | پہلا | آخری | |
| Shendu Highway | 06:35 | 23:35 | 06:35 | +1 01:05 |
| Shiguang Road | 05:30 | 22:30 | 05:30 | +1 00:00 |
| سمت | ہفتے کا دن | اختتام ہفتہ | ||
|---|---|---|---|---|
| پہلا | آخری | پہلا | آخری | |
| Huizhen Road | 05:30 | 22:30 | 05:30 | 22:30 |
| Shendu Highway | 05:21 | 22:21 | 05:21 | 22:21 |
رسائی
پورے طور پر قابل رسائیلفٹ|زمین↔ہال
لفٹ|ہال↔پلیٹ فارم8
- پلیٹ فارم:
- concourse north end
لفٹ|ہال↔پلیٹ فارمPJ
- کنکورس:
- Exit 1
- پلیٹ فارم:
- Upbound middle
لفٹ|ہال↔پلیٹ فارمPJ
- کنکورس:
- middle of paid area
- پلیٹ فارم:
- platform middle
اسٹیشن کے نکاسی
2 نکاسی- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
ذریعہ: OpenStreetMap