←
Zhongchun Road
中春路
服務的路線
首班與末班列車
| 方向 | 平日 | 週末 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第一班 | 最後班 | 第一班 | 最後班 | |
| 曹路 | 05:40 | 23:05 | 05:40 | 23:05 |
| 上海松江站 | 06:14 | 23:39 | 06:14 | 23:39 |
| 杨高中路 | — | — | — | 次00:14 |
| 佘山 | — | — | — | 次00:44 |
| 方向 | 平日 | 週末 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第一班 | 最後班 | 第一班 | 最後班 | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:35 | 22:50 | 06:35 | 22:50 |
| 浦东1号2号航站楼 | 05:50 | 22:05 | 05:50 | 22:05 |
無障礙設施
完全無障礙電梯|地面↔大廳
- 地面:
- 沪松公路中春路
- 大廳:
- 7号出入口
電梯|大廳↔月台9
- 大廳:
- 站厅中间费区内
- 月台:
- 上行中部
電梯|大廳↔月台9
- 大廳:
- 站厅中间费区内
- 月台:
- 下行中部
車站出入口
7 個出口- 1·1号口
- 2·2号口
- 3·3号口
- 4·4号口
- 5·5号口
- 6·6号口
- 7·7号口
資料來源:OpenStreetMap