←
Jinghong Road
景洪路
服務的路線
首班與末班列車
| 方向 | 平日 | 週末 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第一班 | 最後班 | 第一班 | 最後班 | |
| 顾村公园 | 05:47 | 22:47 | 05:47 | 22:47 |
| 紫竹高新区 | 06:19 | 23:19 | 06:19 | 23:19 |
| 方向 | 平日 | 週末 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第一班 | 最後班 | 第一班 | 最後班 | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:26 | 22:41 | 06:26 | 22:41 |
| 浦东1号2号航站楼 | 05:59 | 22:14 | 05:59 | 22:14 |
無障礙設施
完全無障礙電梯|地面↔大廳
- 地面:
- 近1号口
- 大廳:
- 近1号口
電梯|大廳↔月台15
- 大廳:
- 中部
- 月台:
- 站台中部,端头门内