←
曹杨路
Caoyang Road
途经线路
首末班车
| 方向 | 工作日 | 周末 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首班 | 末班 | 首班 | 末班 | |
| 江杨北路 | 05:42 | 22:57 | 05:42 | 22:57 |
| 上海南站 | 06:11 | 23:31 | 06:11 | 23:31 |
| 方向 | 工作日 | 周末 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首班 | 末班 | 首班 | 末班 | |
| 全程(内) | 05:37 | 21:42 | 05:37 | 21:42 |
| 全程(外) | 06:17 | 22:22 | 06:17 | 22:22 |
| 终点:宜山路(内) | — | 22:47 | — | 22:47 |
| 终点:宜山路(外) | — | 23:27 | — | 23:27 |
| 方向 | 工作日 | 周末 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首班 | 末班 | 首班 | 末班 | |
| 花桥 | 06:06 | 22:51 | 06:06 | 22:51 |
| 迪士尼 | 06:05 | 22:54 | 06:05 | 22:54 |
| 嘉定北 | 06:01 | 23:21 | 06:01 | 23:21 |
| 安亭 | — | 23:16 | — | 23:16 |
| 方向 | 工作日 | 周末 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首班 | 末班 | 首班 | 末班 | |
| 封浜 | 06:15 | 23:15 | 06:15 | 23:15 |
| 桂桥路 | 05:52 | 22:52 | 05:52 | 22:52 |
无障碍设施
全程无障碍厢式电梯|站厅↔站台3
- 站厅:
- 6号口
- 站台:
- 上行中部
厢式电梯|地面↔站台3
- 地面:
- 凯旋北路近7号口
- 站台:
- 下行车尾
厢式电梯|站厅↔站台11
- 站厅:
- 站厅南端
- 站台:
- 上行车头/下行车尾
厢式电梯|地面↔站厅
- 地面:
- 曹杨路
- 站厅:
- 4号出口
厢式电梯|地面↔站厅
- 地面:
- 近10号口
- 站厅:
- 近10号口
厢式电梯|站厅↔站台14
- 站厅:
- 近10号口
- 站台:
- 14号线上行站台中部
厢式电梯|站厅↔站台14
- 站厅:
- 近10号口
- 站台:
- 14号线下行站台中部
车站出入口
7 个出口- 2·2号口
- 4·4号口
- 5·5号口
- 6·6号口
- 7·7号口
- 12·12号口
- 13·13号口
数据来源:OpenStreetMap