←
Damuqiao Road
大木桥路
Lines served
- Line 4
- Line 12
First & Last Trains
Line 4
| Direction | Weekday | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| First | Last | First | Last | |
| 全程(内) | 06:20 | 22:25 | 06:20 | 22:25 |
| 全程(外) | 05:33 | 21:38 | 05:33 | 21:38 |
| 终点:宜山路(内) | — | 23:30 | — | 23:30 |
| 终点:宜山路(外) | — | 22:43 | — | 22:43 |
Line 12
| Direction | Weekday | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| First | Last | First | Last | |
| 金海路 | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 22:57 |
| 七莘路 | 06:21 | 23:21 | 06:21 | 23:21 |
Accessibility
Fully accessibleElevator|Ground↔Hall|地面: 零陵路 → 站厅: 4号口
Elevator|Hall↔Platform|站厅: 3号口旁 → 站台: 上行端头