←
南京东路
East Nanjing Road
途经线路
- 2号线
- 10号线
首末班车
2号线
| 方向 | 工作日 | 周末 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首班 | 末班 | 首班 | 末班 | |
| 浦东1号2号航站楼 | 06:03 | 22:35 | 06:03 | 22:35 |
| 蟠祥路·国家会计学院 | 05:34 | 23:27 | 05:34 | 23:27 |
| 广兰路 | — | 23:20 | — | 23:20 |
10号线
| 方向 | 工作日 | 周末 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首班 | 末班 | 首班 | 末班 | |
| 基隆路方向 | 05:59 | 23:04 | 05:59 | 23:04 |
| 航中路方向 | 05:54 | 23:04 | 05:54 | 23:04 |
| 虹桥火车站方向 | 05:49 | 23:09 | 05:49 | 次00:23 |
| 新江湾城方向 | — | — | — | 次00:34 |
无障碍设施
全程无障碍厢式电梯|站厅↔站台|站厅: 设备管理用房内 → 站台: 下行车头
厢式电梯|站厅↔站台|站厅: 东端 → 站台: 下行车尾
厢式电梯|地面↔站厅|地面: 南京东路 → 站厅: 2号口
厢式电梯|地面↔站厅|地面: 河南中路天津路 → 站厅: 6号口
厢式电梯|站厅↔站台|站厅: 站厅中部 → 站台: 站台中部