←
Shanghai Railway Station
上海火车站
Қызмет көрсетілетін сызықтар
Бірінші және Соңғы Поезддер
| Бағыт | Жұмыс күні | Демалыс күні | ||
|---|---|---|---|---|
| Бірінші | Соңғы | Бірінші | Соңғы | |
| Fujin Road | 05:43 | 23:08 | 05:43 | +1 00:36 |
| Shanghai Railway Station | 05:19 | — | 05:19 | — |
| Xinzhuang | 05:30 | 23:00 | 05:30 | +1 00:30 |
| Бағыт | Жұмыс күні | Демалыс күні | ||
|---|---|---|---|---|
| Бірінші | Соңғы | Бірінші | Соңғы | |
| North Jiangyang Road | 05:50 | 23:05 | 05:50 | 23:05 |
| Shanghai South Railway Station | 06:02 | 23:22 | 06:02 | 23:22 |
| Бағыт | Жұмыс күні | Демалыс күні | ||
|---|---|---|---|---|
| Бірінші | Соңғы | Бірінші | Соңғы | |
| Толық сақина (ішкі) | 05:45 | 21:50 | 05:45 | 21:50 |
| Толық сақина (сыртқы) | 06:08 | 22:13 | 06:08 | 22:13 |
| Соңғы станция: Yishan Road (inner) | — | 22:55 | — | 22:55 |
| Соңғы станция: Yishan Road (outer) | — | 23:18 | — | 23:18 |
Қолжетімділік
Толығымен қолжетімдіЛифт|Жер↔Холл
- Жер деңгейі:
- 民立路100号
- Холл:
- concourse south end in office area
- Платформа:
- 不通 platform
Лифт|Холл↔Платформа1
- Холл:
- concourse south end in office area
- Платформа:
- Downbound 头部
Станция шығыстары
11 шығыс- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 8·Exit 8
- 9·Exit 9
- 10·Exit 10
Көзі: OpenStreetMap