←
Jinshajiang Road
金沙江路
Қызмет көрсетілетін сызықтар
Бірінші және Соңғы Поезддер
| Бағыт | Жұмыс күні | Демалыс күні | ||
|---|---|---|---|---|
| Бірінші | Соңғы | Бірінші | Соңғы | |
| North Jiangyang Road | 05:40 | 22:55 | 05:40 | 22:55 |
| Shanghai South Railway Station | 06:13 | 23:33 | 06:13 | 23:33 |
| Бағыт | Жұмыс күні | Демалыс күні | ||
|---|---|---|---|---|
| Бірінші | Соңғы | Бірінші | Соңғы | |
| Толық сақина (ішкі) | 05:35 | 21:40 | 05:35 | 21:40 |
| Толық сақина (сыртқы) | 06:19 | 22:24 | 06:19 | 22:24 |
| Соңғы станция: Yishan Road (inner) | — | 22:45 | — | 22:45 |
| Соңғы станция: Yishan Road (outer) | — | 23:29 | — | 23:29 |
| Бағыт | Жұмыс күні | Демалыс күні | ||
|---|---|---|---|---|
| Бірінші | Соңғы | Бірінші | Соңғы | |
| Jinyun Road | 06:20 | 23:27 | 06:20 | +1 00:36 |
| Zhangjiang Road | 05:48 | 22:48 | 05:48 | 22:48 |
| Huapeng Road | — | — | — | +1 00:18 |
Қолжетімділік
Толығымен қолжетімдіЛифт|Холл↔Платформа3
- Холл:
- transfer corridor
- Платформа:
- Downbound front
Лифт|Холл↔Платформа3
- Холл:
- transfer corridor
- Платформа:
- Upbound rear
Лифт|Жер↔Холл
- Жер деңгейі:
- 中山北路
- Холл:
- Exit 6
Лифт|Холл↔Платформа13
- Платформа:
- Upbound front
Станция шығыстары
5 шығыс- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Көзі: OpenStreetMap