←
Yishan Road
宜山路
Қызмет көрсетілетін сызықтар
Бірінші және Соңғы Поезддер
| Бағыт | Жұмыс күні | Демалыс күні | ||
|---|---|---|---|---|
| Бірінші | Соңғы | Бірінші | Соңғы | |
| North Jiangyang Road | 05:30 | 22:45 | 05:30 | 22:45 |
| Shanghai South Railway Station | 06:23 | 23:43 | 06:23 | 23:43 |
| Бағыт | Жұмыс күні | Демалыс күні | ||
|---|---|---|---|---|
| Бірінші | Соңғы | Бірінші | Соңғы | |
| Толық сақина (ішкі) | 05:25 | 21:30 | 05:25 | 21:30 |
| Толық сақина (сыртқы) | 06:29 | 22:34 | 06:29 | 22:34 |
| Соңғы станция: Yishan Road (inner) | — | 22:35 | — | 22:35 |
| Соңғы станция: Yishan Road (outer) | — | 23:39 | — | 23:39 |
| Бағыт | Жұмыс күні | Демалыс күні | ||
|---|---|---|---|---|
| Бірінші | Соңғы | Бірінші | Соңғы | |
| Caolu | 05:57 | 23:23 | 05:57 | 23:23 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 05:57 | 23:22 | 05:57 | 23:22 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:32 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:27 |
Қолжетімділік
Толығымен қолжетімдіЛифт|Холл↔Платформа3
- Жер деңгейі:
- 凯旋路
- Холл:
- Exit 2
- Платформа:
- Upbound 端尾
Лифт|Холл↔Платформа3
- Жер деңгейі:
- 凯旋路
- Холл:
- Exit 2
- Платформа:
- Downbound end
Лифт|Жер↔Холл
- Жер деңгейі:
- 凯旋路2381号
- Холл:
- Exit 4
Лифт|Холл↔Платформа4
- Холл:
- Exit 4 和 Exit 1 middle
- Платформа:
- Upbound end
Лифт|Жер↔Холл
- Жер деңгейі:
- 宜山路 (光启城旁)
- Холл:
- concourse middle
Лифт|Холл↔Платформа9
- Холл:
- paid area concourse middle
- Платформа:
- platform middle
Станция шығыстары
10 шығыс- 1·Exit 1
- 1·Exit 1
- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 5·Exit 5
Көзі: OpenStreetMap