←
Century Avenue
世纪大道
Қызмет көрсетілетін сызықтар
Бірінші және Соңғы Поезддер
| Бағыт | Жұмыс күні | Демалыс күні | ||
|---|---|---|---|---|
| Бірінші | Соңғы | Бірінші | Соңғы | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:11 | 22:43 | 06:11 | 22:43 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 05:27 | 23:19 | 05:27 | 23:19 |
| Guanglan Road | — | 23:28 | — | 23:28 |
| Бағыт | Жұмыс күні | Демалыс күні | ||
|---|---|---|---|---|
| Бірінші | Соңғы | Бірінші | Соңғы | |
| Толық сақина (ішкі) | 06:03 | 22:08 | 06:03 | 22:08 |
| Толық сақина (сыртқы) | 05:50 | 21:55 | 05:50 | 21:55 |
| Соңғы станция: Yishan Road (inner) | — | 23:13 | — | 23:13 |
| Соңғы станция: Yishan Road (outer) | — | 23:00 | — | 23:00 |
| Бағыт | Жұмыс күні | Демалыс күні | ||
|---|---|---|---|---|
| Бірінші | Соңғы | Бірінші | Соңғы | |
| Oriental Sports Center | 06:08 | 23:08 | 06:08 | 23:08 |
| Gangcheng Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 22:57 |
| Бағыт | Жұмыс күні | Демалыс күні | ||
|---|---|---|---|---|
| Бірінші | Соңғы | Бірінші | Соңғы | |
| Caolu | 06:21 | 23:47 | 06:21 | 23:47 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 05:34 | 22:59 | 05:34 | 22:59 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:56 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:04 |
Қолжетімділік
Толығымен қолжетімдіЛифт|Холл↔Платформа2
- Холл:
- B区 east end
- Платформа:
- M2 Upbound front
Лифт|Холл↔Платформа2
- Холл:
- B区 east end
- Платформа:
- M9 Upbound front
Лифт|Холл↔Платформа2
- Холл:
- B区 east end
- Платформа:
- M4内圈 front
Лифт|Жер↔Холл
- Жер деңгейі:
- 世纪大道潍坊路
- Холл:
- Exit 7
Лифт|Жер↔Холл
- Жер деңгейі:
- 世纪大道东方路
- Холл:
- Exit 12
Лифт|Холл↔Платформа2
- Холл:
- A区 west end
- Платформа:
- M6 Downbound rear
Лифт|Холл↔Платформа2
- Холл:
- B区 east end
- Платформа:
- M6 Upbound front
Платформалық лифт|Холл↔Платформа2
- Холл:
- A区 west end
- Платформа:
- M9 Downbound front
Станция шығыстары
7 шығыс- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 11·Exit 11
- 12·Exit 12
Көзі: OpenStreetMap