←
Dong'an Road
东安路
Қызмет көрсетілетін сызықтар
Бірінші және Соңғы Поезддер
| Бағыт | Жұмыс күні | Демалыс күні | ||
|---|---|---|---|---|
| Бірінші | Соңғы | Бірінші | Соңғы | |
| Толық сақина (ішкі) | 06:22 | 22:27 | 06:22 | 22:27 |
| Толық сақина (сыртқы) | 05:31 | 21:36 | 05:31 | 21:36 |
| Соңғы станция: Yishan Road (inner) | — | 23:32 | — | 23:32 |
| Соңғы станция: Yishan Road (outer) | — | 22:41 | — | 22:41 |
| Бағыт | Жұмыс күні | Демалыс күні | ||
|---|---|---|---|---|
| Бірінші | Соңғы | Бірінші | Соңғы | |
| Huamu Road | 06:06 | 23:06 | 06:06 | +1 00:36 |
| Meilan Lake | 05:56 | 22:56 | 05:56 | 22:56 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:26 |
Қолжетімділік
Толығымен қолжетімдіЛифт|Холл↔Платформа4
- Холл:
- 车控室旁
- Платформа:
- Upbound end
Лифт|Жер↔Холл
- Жер деңгейі:
- 东安路零陵路
- Холл:
- Exit 5 旁
- Платформа:
- 不跨费区
Лифт|Холл↔Платформа4
- Холл:
- 7号线客服中心旁
- Платформа:
- Upbound 3-4
Станция шығыстары
6 шығыс- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Көзі: OpenStreetMap