←
Pudong Airport Terminal 1&2
浦东1号2号航站楼
Қызмет көрсетілетін сызықтар
Бірінші және Соңғы Поезддер
| Бағыт | Жұмыс күні | Демалыс күні | ||
|---|---|---|---|---|
| Бірінші | Соңғы | Бірінші | Соңғы | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:34 | 23:31 | 06:34 | 23:31 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 06:00 | 22:30 | 06:00 | 22:30 |
| Бағыт | Жұмыс күні | Демалыс күні | ||
|---|---|---|---|---|
| Бірінші | Соңғы | Бірінші | Соңғы | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:00 | 22:15 | 06:00 | 22:15 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:24 | 22:39 | 06:24 | 22:39 |
| Бағыт | Жұмыс күні | Демалыс күні | ||
|---|---|---|---|---|
| Бірінші | Соңғы | Бірінші | Соңғы | |
| Longyang Road | 07:02 | 21:43 | 07:02 | 21:43 |
Қолжетімділік
Толығымен қолжетімдіЛифт|Холл↔Платформа2
- Холл:
- B厅出入口
- Платформа:
- Downbound front
Лифт|Холл↔Платформа2
- Холл:
- middle
- Платформа:
- Upbound middle
Лифт|Холл↔Платформа2
- Холл:
- middle
- Платформа:
- Upbound middle
Лифт|Холл↔Платформа2
- Холл:
- middle
- Платформа:
- Downbound middle
Лифт|Жер↔ПлатформаML
- Жер деңгейі:
- 机场管理区
- Платформа:
- Upbound 客轨
Лифт|Жер↔ПлатформаML
- Жер деңгейі:
- 机场管理区
- Платформа:
- Downbound 客轨